h-index table of scientists of Anatolii Pidhornyi Institute of Mechanical Engineering Problems of the National Academy of Sciences of Ukraine

(as of May 31, 2023)

 

Name h-index  ORCID
Scopus Affiliation Profile ID:60088036 Web of Science Google Scholar
1 Stoyan, Yuriy Стоян Юрій Григорович 23 16 36 0000-0002-8053-0276
2 Avramov, Konstantin Аврамов Костянтин Віталійович 21 18 26 0000-0002-8740-693X
3 Romanova, Tetiana Романова Тетяна Євгенівна 20 14 26 0000-0002-8618-4917
4 Reutskiy, Sergiy Реуцький Сергій Юрійович 19 18 22 0000-0003-0592-7617
5 Pankratov, Alexander Панкратов Олександр Вікторович 15 12 19 0000-0002-2958-8923
6 Kuznetsov, Boris Кузнецов Борис Іванович 12 6 11 0000-0002-1100-095X
7 Smetankina, Natalia Сметанкіна Наталя Володимирівна 11 7 18 0000-0001-9528-3741
8 Strelnikova, Elena Стрельнікова Олена Олександрівна 11 5 24 0000-0003-0707-7214
9 Yaskov, Georgiy Яськов Георгій Миколайович 10 7 12 0000-0002-1476-1818
10 Chuhai, Andrii Чугай Андрій Михайлович 9 5 12 0000-0002-4079-5632
11 Alyokhina, Svitlana Альохіна Світлана Вікторівна 9 5 9 0000-0002-2967-0150
12 Solovey, Viktor Соловей Віктор Васильович 8 7 16 0000-0002-5444-8922
13 Rozov, Volodymyr Розов Володимир Юрійович 8 6 17 0000-0001-7265-2030
14 Rusanov, Andrii Русанов Андрій Вікторович 8 6 16

0000-0002-9957-8974

15 Gnitko, Vasyl Гнітько Василь Іванович 8 3 14 0000-0003-2475-5486
16 Kostikov, Andrii Костіков Андрій Олегович 7 5 11 0000-0001-6076-1942
17 Ugrimov, Sergey Угрімов Сергій Вікторович 7 5 10 0000-0002-0846-4067
18 Chernobryvko, Marina Чернобривко Марина Вікторівна 7 5 8 0000-0001-8808-2415
19 Yershov, Sergiy Єршов Сергій Володимирович 7 4 15 0000-0002-2937-1337
20 Sklepus, Sergiy Склепус Сергій Миколайович 6 5 9 0000-0002-4119-4310
21 Kolodyazhnaya, Lubov Колодяжна Любов Володимирівна 6 4 10

0000-0001-5469-4325

22 Bovdui, Ihor Бовдуй Ігор Валентинович 6 4 8 0000-0003-3508-9781
23 Degtyarev Kirill Дегтярьов Кирило Георгійович 6 2 10 0000-0002-4486-2468
24 Uspensky, Borys Успенський Борис Валерійович 5 5 4 0000-0001-6360-7430
25 Pelevin, Dmytro Пєлєвін Дмитро Євгенович 5 4 10 0000-0002-1413-2114
26 Sheyko, T. I. Шейко Тетяна Іванівна 5 3 12 0000-0003-3295-5998
27 Yareshchenko Volodymyr Ярещенко Володимир Григорович 5 0 6 0000-0002-8238-2385
28 Shulzhenko Mykola Шульженко Микола Григорович 4 3 10 0000-0002-1386-0988
29 Rusanov, Roman Русанов Роман Андрійович 4 3 5 0000-0003-2930-2574
30 Kravchenko, Oleg Кравченко Олег Вікторович 4 1 8 0000-0003-0048-6744
31 Gontarovskii, Pavlo Гонтаровський Павло Петрович 4 1 8 0000-0002-8503-0959
32 Matsevityi, Yurii Мацевитий Юрій Михайлович 4 0 15 0000-0002-6127-0341
33 Dobrodeyev, Pavel Добродєєв Павло Миколайович 3 4 8 0000-0002-2648-0319
34 Patsuk, Volodymyr Пацук Володимир Миколайович 3 3 7 0000-0003-3350-4515
35 Kriutchenko, Denys Крютченко Денис Володимирович 3 2 6 0000-0002-6804-6991
36 Goloshchapov, Volodymyr Голощапов Володимир Миколайович 3 1 7 0000-0002-2075-5326
37 Zaitsev, Borys Зайцев Борис Пилипович 3 1 6 0000-0003-2411-0370
38 Baranov, Igor Баранов Ігор Андрійович 3 1 5 0000-0001-6367-8570
39 Merkulova, Alyona Меркулова (Малихіна) Альона Ігорівна 3 1 5

0000-0001-9659-2562

40 Shubenko Aleksandr Шубенко Олександр Леонідович 3 0 10 0000-0001-9014-1357
41 Tarasova, Victoria Тарасова Вікторія Олександрівна 3 0 8 0000-0003-3252-7619
42 Levterov, Anton Лєвтєров Антон Михайлович 3 0 5 0000-0001-5308-1375
43 Zipunnikov, Mykola Зіпунніков Микола Миколайович 2 3 11 0000-0002-0579-2962
44 Shevchenko, Andrii Шевченко Андрій Андрійович 2 3 10 0000-0002-6009-2387
45 Suvorova, Iruna Суворова Ірина Георгіївна 2 2 5 0000-0003-0287-154X
46 Stoian, Yurij Стоян Юрій Євгенович 2 2 4 0000-0002-9716-3193
47 Kundius, Kateryna Кундіус (Пєлєвіна) Катерина Дмитрівна 2 2 2 0000-0002-9624-0572
48 Maksymenko-Sheiko, Kyrylo Максименко-Шейко Кирило Володимирович 2 1 8 0000-0002-7064-2442
49 Tarelin, Anatoly Тарелін Анатолій Олексійович 2 1 7 0000-0001-7160-5726
50 Gil, Nikolay Гіль Микола Іванович 2 1 7 0000-0003-0381-0925
51 Garmash, Nataliya Гармаш Наталія Григорівна 2 1 8 0000-0002-4890-8152
52 Protasova,Tatyana Протасова Тетяна Володимирівна 2 1 6 0000-0003-1489-2081
53 Avramenko, Andrii Авраменко Андрій Миколайович 2 1 4 0000-0001-8130-1881
54 Kanilo, Pavel Каніло Павло Макарович 2 13 0000-0002-3198-0676
55 Slesarenko, Anatoly Слесаренко Анатолій Павлович 2 10 0000-0001-9543-7894
56 Senetskyi, Oleksandr Сенецький Олександр Володимирович 2 0 7 0000-0001-8146-2562
57 Kuznetsov, Mikhail Кузнецов Михайло Олександрович 2 0 6 0000-0002-4486-2468
58 Khoryev, Oleg Хорєв Олег Миколайович 2 0 5 0000-0001-6940-4183
59 Bykov, Yurii Биков Юрій Адольфович 2 0 5 0000-0001-7089-8993
60 Misiura, Sergii Місюра Сергій Юрійович 2 0 5 0000-0002-5048-1610
61 Merkulov, Dmytro Меркулов Дмитро Олександрович 2 0 4

0000-0001-5697-200X

62 Korotaiev, Pavlo Коротаєв Павло Олексійович 2 0 2 0000-0002-7473-9508
63 Postnyi, Oleksii Постний Олексій Віталійович 2 2

0000-0002-3151-3891

64 Agibalov, Yevgen Агібалов Євген Сергійович 2 0 1 0000-0003-3866-9992
65 Romanenko, Valentina Романенко Валентина Миколаївна 2 0000-0003-0784-003X
66 Tkachenko, Oleksandr Ткаченко Олександр Олегович 1 2 5 0000-0001-7307-7293
67 Melezhyk, Iryna Мележик Ірина Іванівна 1 1 6 0000-0002-8968-5581
68 Troshen’kin, Boris Трошенькін Борис Олександрович 1 1 6 0000-0003-1505-4717
69 Troshen’kin, Vladislav Трошенькін Владислав Борисович 1 1 6 0000-0001-9661-9489
70 Pashchenko, Natalia Пащенко Наталя Вікторівна 1 1 5 0000-0002-3936-7331
71 Kotenko, Anatolii Котенко Анатолій Леонідович 1 1 5 0000-0003-2715-634X
72 Yerisov, Anatolii Єрісов Анатолій Васильович 1 1 5 0000-0002-1973-1052
73 Chugay, Marina Чугай Марина Олександрівна 1 1 4 0000-0002-0696-4527
74 Uvarov, Roman Уваров Роман Олександрович 1 1 4 0000-0001-6751-2228
75 Chunikhin, Kostiantyn Чуніхін Костянтин Вадимович 1 1 3 0000-0001-9822-5870
76 Homan, Vitalii Гоман Віталій Олександрович 1 1 1 0000-0002-3422-0146
77 Chorna, Natalia Чорна Наталія Анатоліївна 1 0 7 0000-0002-9161-0298
78 Yakovlev, Viktor Яковлєв Віктор Андрійович 1 0 7 0000-0002-6174-3022
79 Surdu, Nickolay Сурду Микола Васильович 1 0 6 0000-0002-0078-0030
80 Safonov, Mykola Сафонов Микола Олександрович 1 5

0000-0002-3951-4805

81 Glyadya, Alla Глядя Алла Олександрівна 1 5 0000-0001-8624-9701
82 Ovcharova, Nataliia Овчарова Наталія Юріївна 1 4 0000-0003-1180-033X
83 Svet, Yevgeny Свєт Євген Вадимович 1 3 0000-0001-9312-8668
84 Nechaev, Andrey Нечаєв Андрій Віктрович 1 0 3

0000-0001-6586-4713

85 Veligotskyi, Dmytro Велігоцький Дмитро Олексійович 1 0 3 0000-0001-9075-2051
86 Babenko, Olga Бабенко (Залізняк) Ольга Анатоліївна 1 3 0000-0002-7587-8470
87 Senetska, Daria Сенецька Дар´я Олегівна 1 0 2

0000-0003-2527-4529

88 Yakovenko, Volodymyr Яковенко Володимир Миколайович 1 1

0000-0002-3275-4996

89 Polishchuk, Oleg Поліщук Олег Федорович 1
90 Voloshko, Olena Волошко (Вініченко) Олена Володимирівна 0 3 4 0000-0002-6931-998X
91 Vorobjova, Irina Воробйова Ірина Олександрівна 0 1 5 0000-0002-1712-8831
92 Semikin, Vitaliy Семикін Віталій Максимович 1 5

0000-0001-5042-810X

93 Kostenko, Konstantin Костенко Костянтин Володимирович 0 7 0000-0002-0423-5785
94 Babak, Mykola Бабак Микола Юрійович 0 0 6 0000-0002-4281-2790
95 Sukhorebryj, Petro Сухоребрий Петро Миколайович 0 6 0000-0003-0410-4432
96 Tarelin, Andriy Тарелін Андрій Анатолійович 0 4 0000-0003-3893-5373
97 Orlova, Natalia Орлова Наталя Олександрівна 0 0 4 0000-0002-9387-6823
98 Bgantsev, Valera Бганцев Валерій Микитович 4 0000-0003-0661-1040
99 Vakulenko, Karyna Вакуленко Карина Володимирівна 0 4 0000-0002-7851-0284
100 Sarapin, Volodymyr Сарапін Володимир Павлович 0 4 0000-0002-5323-5351
101 Kotulska, Olga Котульська Ольга Валеріївна 0 0 3 0000-0002-5902-9313
102 Mykhaylenko, Volodymyr Михайленко Володимир Григорович 0 0 3 0000-0003-3082-6148
103 Biblik, Iryna Біблік Ірина Валентинівна 0 0 3 0000-0002-8650-1134
104 Tsakanian, Oleg Цаканян Олег Семенович 0 3 0000-0002-1077-9818
105 Berlizova, Tatiana Берлізова Тетяна Юріївна 0 3 0000-0002-6285-3135
106 Annapolska, Iryna Аннопольська Ірина Євгеніївна 0 3 0000-0002-3755-5873
107 Vasyliev, Anatolii Васильєв Анатолій Йосипович 3
108 Antonov, OleksiiАнтонов Олексій Валентинович 3 0000-0001-7382-368X
109 Gladkova, Natalia Гладкова Наталія Юріївна 3
110 Dedkov, Valerii Дєдков Валерій Миколайович 0 3 0000-0002-6183-3167
111 Hanchin, Valerii Ганчин Валерій Вікторович 0 0 2 0000-0001-9242-6460
112 Lukianova, Olha Лук’янова (Князєва) Ольга Іванівна 0 0 2 0000-0001-7235-7293
113 Paramonova, Tatiana Парамонова Тетяна Миколаївна 0 2 0000-0002-0067-801X
114 Khinievich, Oleksandr Хінєвіч Олександр Євгенович 0 2 0000-0003-1902-534X
115 Boiarshinov, Oleksii Бояршинов Олексій Юрійович 0 2 0000-0003-3412-3212
116 Babayev, Artem Бабаєв Артем Іванович 2 0000-0002-7321-1584
117 Bakhmutska, Julija Бахмутська Юлія Олегівна 2 0000-0002-2334-7432
118 Parshyn, Vadym Паршин Вадим Володимирович 2
119 Koshel, Serhii Кошель Сергій Васильович 2

120 Bychkov, Mykola Бичков Микола Ігорович 0 1 0000-0003-1236-1455
121 Vitkovska, Tamara Вітковська Тамара Семенівна 0 1 0000-0001-6890-0441
122 Lukianov, Volodymyr Лук’янов Євген Федорович 0 1 0000-0001-8839-091X
123 Parshyna, Tatiana Паршина Тетяна Миколаївна 0 1 0000-0003-2944-7140
124 Bashtovyi, Artem Баштовий Артем Віталійович 0

0000-0003-2283-6549

125 Kostiuchenko, Kseniia Костюченко Ксенія Ігорівна

0000-0003-2793-0534

126 Lukianov, Volodymyr Лук´янов Володимир Миколайович

0000-0002-2661-6212

127 Hil, Zinaida Гіль Зінаїда Петрівна 0

0000-0001-6363-9280

128 Vorontsova, Anna Воронцова Анна Леонідівна 0

0000-0002-6521-3424

129 Pidhornyi, Anatolii Підгорний Анатолій Миколайович 2
130 Rvachev, Vladimir Рвачов Володимир Логвинович 9
131 Shupikov, Alexander Шупіков Олександр Миколайович 9
132 Shmalko, Yurii Шмалько Юрій Федорович 8
133 Gnesin, Vitaly Гнесін Віталій Ісайович 7 5 12

0000-0001-6411-6158

134 Kharlampidi, Dionis Харлампіді Дионіс Харлампійович 2 0 9 0000-0003-3252-7619
135 Vorobiov, Yurii Воробйов Юрій Сергійович 3 8 0000-0001-6595-476X
136 Kantor, Boris Кантор Борис Якович 3
137 Bozhko, Aleksander Божко Олександр Євгенович 1
138 Asaenok, Aleksander Асайонок Олександр Вікторович 2 5
139 Ivanovsky, Aleksander Івановський Олександр Іванович 4
140 Suslov, Mykola Суслов Микола Миколайович 2
141 Yevich, Mykola Євич Микола Леонідович 0 0 2 0000-0002-6516-4394
142 Shubenko-Shubin, Leonid Шубенко-Шубiн Леонід Олександрович 0
143 Miahkohlib, Kostyiantyn Мягкохліб Костянтин Борисович 2 0000-0002-3017-957X