h-index table of scientists of

Anatolii Pidhornyi institute of power machines and systems

of the National academy of sciences of Ukraine

(IPMach of NASU)

(as of May 1, 2025)

 

Name h-index  ORCID
Scopus Affiliation Profile ID:60088036 Web of Science Google Scholar
1 Avramov, Konstantin Аврамов Костянтин Віталійович 25 20 29 0000-0002-8740-693X
2 Stoyan, Yuriy Стоян Юрій Григорович 25 17 41 0000-0002-8053-0276
3 Romanova, Tetiana Романова Тетяна Євгенівна 24 17 30 0000-0002-8618-4917
4 Reutskiy, Sergiy Реуцький Сергій Юрійович 21 20 23 0000-0003-0592-7617
5 Pankratov, Alexander Панкратов Олександр Вікторович 19 14 23 0000-0002-2958-8923
6 Kuznetsov, Boris Кузнецов Борис Іванович 19 7 13 0000-0002-1100-095X
7 Strelnikova, Elena Стрельнікова Олена Олександрівна 16 7 28 0000-0003-0707-7214
8 Smetankina, Natalia Сметанкіна Наталя Володимирівна 14 8 26 0000-0001-9528-3741
9 Rusanov, Andrii Русанов Андрій Вікторович 12 7 20

0000-0002-9957-8974

10 Gnitko, Vasyl Гнітько Василь Іванович 11 4 18 0000-0003-2475-5486
11 Yaskov, Georgiy Яськов Георгій Миколайович 10 8 13 0000-0002-1476-1818
12 Rozov, Volodymyr Розов Володимир Юрійович 10 7 19 0000-0001-7265-2030
13 Chernobryvko, Marina Чернобривко Марина Вікторівна 10 7 10 0000-0001-8808-2415
14 Chuhai, Andrii Чугай Андрій Михайлович 10 7 14 0000-0002-4079-5632
15 Kostikov, Andrii Костіков Андрій Олегович 10 6 13 0000-0001-6076-1942
16 Degtyarev Kirill Дегтярьов Кирило Георгійович 10 2 16 0000-0002-4486-2468
17 Ugrimov, Sergey Угрімов Сергій Вікторович 9 7 13 0000-0002-0846-4067
18 Uspensky, Borys Успенський Борис Валерійович 9 7 4 0000-0001-6360-7430
19 Alyokhina, Svitlana Альохіна Світлана Вікторівна 9 6 10 0000-0002-2967-0150
20 Bovdui, Ihor Бовдуй Ігор Валентинович 9 5 11 0000-0003-3508-9781
21 Solovey, Viktor Соловей Віктор Васильович 8 8 17 0000-0002-5444-8922
22 Yershov, Sergiy Єршов Сергій Володимирович 8 4 16 0000-0002-2937-1337
23 Kolodyazhnaya, Lubov Колодяжна Любов Володимирівна 7 4 11

0000-0001-5469-4325

24 Rusanov, Roman Русанов Роман Андрійович 7 4 8 0000-0003-2930-2574
25 Pelevin, Dmytro Пєлєвін Дмитро Євгенович 6 5 11 0000-0002-1413-2114
26 Sklepus, Sergiy Склепус Сергій Миколайович 6 5 10 0000-0002-4119-4310
27 Kravchenko, Oleg Кравченко Олег Вікторович 6 1 9 0000-0003-0048-6744
28 Matsevityi, Yurii Мацевитий Юрій Михайлович 6 0 15 0000-0002-6127-0341
29 Yareshchenko Volodymyr Ярещенко Володимир Григорович 6 0 7 0000-0002-8238-2385
30 Sheyko, T. I. Шейко Тетяна Іванівна 5 3 14 0000-0003-3295-5998
31 Shulzhenko Mykola Шульженко Микола Григорович 5 3 10 0000-0002-1386-0988
32 Kriutchenko, Denys Крютченко Денис Володимирович 5 3 8 0000-0002-6804-6991
33 Gontarovskii, Pavlo Гонтаровський Павло Петрович 5 2 9 0000-0002-8503-0959
34 Garmash, Nataliya Гармаш Наталія Григорівна 4 2 10 0000-0002-4890-8152
35 Goloshchapov, Volodymyr Голощапов Володимир Миколайович 4 2 7 0000-0002-2075-5326
36 Baranov, Igor Баранов Ігор Андрійович 4 2 5 0000-0001-6367-8570
37 Merkulova, Alyona Меркулова (Малихіна) Альона Ігорівна 4 1 8

0000-0001-9659-2562

38 Kotenko, Anatolii Котенко Анатолій Леонідович 4 1 6 0000-0003-2715-634X
39 Avramenko, Andrii Авраменко Андрій Миколайович 4 1 4 0000-0001-8130-1881
40 Shubenko Aleksandr Шубенко Олександр Леонідович 4 0 11 0000-0001-9014-1357
41 Tarasova, Victoria Тарасова Вікторія Олександрівна 4 0 9 0000-0003-3252-7619
42 Levterov, Anton Лєвтєров Антон Михайлович 4 0 5 0000-0001-5308-1375
43 Veligotskyi, Dmytro Велігоцький Дмитро Олексійович 4 0 4 0000-0001-9075-2051
44 Bykov, Yurii Биков Юрій Адольфович 3 7 5 0000-0001-7089-8993
45 Zipunnikov, Mykola Зіпунніков Микола Миколайович 3 4 12 0000-0002-0579-2962
46 Shevchenko, Andrii Шевченко Андрій Андрійович 3 3 10 0000-0002-6009-2387
47 Patsuk, Volodymyr Пацук Володимир Миколайович 3 3 7 0000-0003-3350-4515
48 Tkachenko, Oleksandr Ткаченко Олександр Олегович 3 3 6 0000-0001-7307-7293
49 Kundius, Kateryna Кундіус (Пєлєвіна) Катерина Дмитрівна 3 3 4 0000-0002-9624-0572
50 Protasova,Tatyana Протасова Тетяна Володимирівна 3 2 6 0000-0003-1489-2081
51 Stoian, Yurij Стоян Юрій Євгенович 3 2 5 0000-0002-9716-3193
52 Chunikhin, Kostiantyn Чуніхін Костянтин Вадимович 3 2 4 0000-0001-9822-5870
53 Misiura, Sergii Місюра Сергій Юрійович 3 1 9 0000-0002-5048-1610
54 Maksymenko-Sheiko, Kyrylo Максименко-Шейко Кирило Володимирович 3 1 8 0000-0002-7064-2442
55 Zaitsev, Borys Зайцев Борис Пилипович 3 1 6 0000-0003-2411-0370
56 Kanilo, Pavel Каніло Павло Макарович 3 13 0000-0002-3198-0676
57 Slesarenko, Anatoly Слесаренко Анатолій Павлович 3 10 0000-0001-9543-7894
58 Kuznetsov, Mikhail Кузнецов Михайло Олександрович 3 0 7 0000-0002-4486-2468
59 Merkulov, Dmytro Меркулов Дмитро Олександрович 3 0 7

0000-0001-5697-200X

60 Khoryev, Oleg Хорєв Олег Миколайович 3 0 5 0000-0001-6940-4183
61 Postnyi, Oleksii Постний Олексій Віталійович 3 2

0000-0002-3151-3891

62 Voloshko, Olena Волошко (Вініченко) Олена Володимирівна 2 3 5 0000-0002-6931-998X
63 Melezhyk, Iryna Мележик Ірина Іванівна 2 2 8 0000-0002-8968-5581
64 Chugay, Marina Чугай Марина Олександрівна 2 2 5 0000-0002-0696-4527
65 Suvorova, Iruna Суворова Ірина Георгіївна 2 2 5 0000-0003-0287-154X
66 Tarelin, Anatoly Тарелін Анатолій Олексійович 2 1 7 0000-0001-7160-5726
67 Gil, Nikolay Гіль Микола Іванович 2 1 8 0000-0003-0381-0925
68 Yerisov, Anatolii Єрісов Анатолій Васильович 2 1 5 0000-0002-1973-1052
69 Homan, Vitalii Гоман Віталій Олександрович 2 1 3 0000-0002-3422-0146
70 Chorna, Natalia Чорна Наталія Анатоліївна 2 0 7 0000-0002-9161-0298
71 Ovcharova, Nataliia Овчарова Наталія Юріївна 2 4 0000-0003-1180-033X
72 Babenko, Olga Бабенко (Залізняк) Ольга Анатоліївна 2 3 0000-0002-7587-8470
73 Korotaiev, Pavlo Коротаєв Павло Олексійович 2 0 2 0000-0002-7473-9508
74 Agibalov, Yevgen Агібалов Євген Сергійович 2 0 1 0000-0003-3866-9992
75 Polishchuk, Oleg Поліщук Олег Федорович 2
76 Romanenko, Valentina Романенко Валентина Миколаївна 2 0000-0003-0784-003X
77 Troshen’kin, Boris Трошенькін Борис Олександрович 1 1 7 0000-0003-1505-4717
78 Troshen’kin, Vladislav Трошенькін Владислав Борисович 1 1 6 0000-0001-9661-9489
79 Vorobjova, Irina Воробйова Ірина Олександрівна 1 1 5 0000-0002-1712-8831
80 Pashchenko, Natalia Пащенко Наталя Вікторівна 1 1 5 0000-0002-3936-7331
81 Uvarov, Roman Уваров Роман Олександрович 1 1 5 0000-0001-6751-2228
82 Babak, Mykola Бабак Микола Юрійович 1 0 7 0000-0002-4281-2790
83 Surdu, Nickolay Сурду Микола Васильович 1 0 6 0000-0002-0078-0030
84 Safonov, Mykola Сафонов Микола Олександрович 1 5

0000-0002-3951-4805

85 Glyadya, Alla Глядя Алла Олександрівна 1 5 0000-0001-8624-9701
86 Berlizova, Tatiana Берлізова Тетяна Юріївна 1 3 0000-0002-6285-3135
87 Svet, Yevgeny Свєт Євген Вадимович 1 3 0000-0001-9312-8668
88 Nechaev, Andrey Нечаєв Андрій Віктрович 1 0 5

0000-0001-6586-4713

89 Vasyliev, Anatolii Васильєв Анатолій Йосипович 1 3
90 Yakovenko, Volodymyr Яковенко Володимир Миколайович 1 1

0000-0002-3275-4996

91 Vorontsova, Anna Воронцова Анна Леонідівна 1

0000-0002-6521-3424

92 Bashtovyi, Artem Баштовий Артем Віталійович 1

0000-0003-2283-6549

93 Semikin, Vitaliy Семикін Віталій Максимович 1 5

0000-0001-5042-810X

94 Kostenko, Konstantin Костенко Костянтин Володимирович 0 7 0000-0002-0423-5785
95 Sukhorebryj, Petro Сухоребрий Петро Миколайович 0 6 0000-0003-0410-4432
96 Vakulenko, Karyna Вакуленко Карина Володимирівна 0 5 0000-0002-7851-0284
97 Mykhaylenko, Volodymyr Михайленко Володимир Григорович 0 0 4 0000-0003-3082-6148
98 Tarelin, Andriy Тарелін Андрій Анатолійович 0 4 0000-0003-3893-5373
99 Orlova, Natalia Орлова Наталя Олександрівна 0 0 4 0000-0002-9387-6823
100 Bgantsev, Valera Бганцев Валерій Микитович 4 0000-0003-0661-1040
101 Sarapin, Volodymyr Сарапін Володимир Павлович 0 4 0000-0002-5323-5351
102 Gladkova, Natalia Гладкова Наталія Юріївна 4
103 Khinievich, Oleksandr Хінєвіч Олександр Євгенович 0 3 0000-0003-1902-534X
104 Kotulska, Olga Котульська Ольга Валеріївна 0 0 3 0000-0002-5902-9313
105 Biblik, Iryna Біблік Ірина Валентинівна 0 0 3 0000-0002-8650-1134
106 Tsakanian, Oleg Цаканян Олег Семенович 0 3 0000-0002-1077-9818
107 Annapolska, Iryna Аннопольська Ірина Євгеніївна 0 3 0000-0002-3755-5873
108 Antonov, OleksiiАнтонов Олексій Валентинович 3 0000-0001-7382-368X
109 Dedkov, Valerii Дєдков Валерій Миколайович 0 3 0000-0002-6183-3167
110 Hanchin, Valerii Ганчин Валерій Вікторович 0 0 3 0000-0001-9242-6460
111 Lukianova, Olha Лук’янова (Князєва) Ольга Іванівна 0 0 2 0000-0001-7235-7293
112 Paramonova, Tatiana Парамонова Тетяна Миколаївна 0 2 0000-0002-0067-801X
113 Boiarshinov, Oleksii Бояршинов Олексій Юрійович 0 2 0000-0003-3412-3212
114 Babayev, Artem Бабаєв Артем Іванович 2 0000-0002-7321-1584
115 Bakhmutska, Julija Бахмутська Юлія Олегівна 2 0000-0002-2334-7432
116 Parshyn, Vadym Паршин Вадим Володимирович 2
117 Koshel, Serhii Кошель Сергій Васильович 2

118 Bychkov, Mykola Бичков Микола Ігорович 0 1 0000-0003-1236-1455
119 Vitkovska, Tamara Вітковська Тамара Семенівна 0 1 0000-0001-6890-0441
120 Lukianov, Volodymyr Лук’янов Євген Федорович 0 1 0000-0001-8839-091X
121 Parshyna, Tatiana Паршина Тетяна Миколаївна 0 1 0000-0003-2944-7140
122 Kostiuchenko, Kseniia Костюченко Ксенія Ігорівна

0000-0003-2793-0534

123 Lukianov, Volodymyr Лук´янов Володимир Миколайович

0000-0002-2661-6212

124 Hil, Zinaida Гіль Зінаїда Петрівна 0

0000-0001-6363-9280

125 Panov, Anton Панов Антон Юрійович

0009-0000-9775-1326

126 Pidhornyi, Anatolii Підгорний Анатолій Миколайович 2
127 Rvachev, Vladimir Рвачов Володимир Логвинович 9
128 Shupikov, Alexander Шупіков Олександр Миколайович 10
129 Shmalko, Yurii Шмалько Юрій Федорович 8
130 Gnesin, Vitaly Гнесін Віталій Ісайович 8 5 12

0000-0001-6411-6158

131 Kharlampidi, Dionis Харлампіді Дионіс Харлампійович 3 0 9 0000-0003-3252-7619
132 Vorobiov, Yurii Воробйов Юрій Сергійович 3 8 0000-0001-6595-476X
133 Kantor, Boris Кантор Борис Якович 3
134 Bozhko, Aleksander Божко Олександр Євгенович 1
135 Asaenok, Aleksander Асайонок Олександр Вікторович 2 5
136 Ivanovsky, Aleksander Івановський Олександр Іванович 4
137 Yakovlev, Viktor Яковлєв Віктор Андрійович 1 0 7 0000-0002-6174-3022
138 Suslov, Mykola Суслов Микола Миколайович 2
139 Yevich, Mykola Євич Микола Леонідович 0 0 2 0000-0002-6516-4394
140 Shubenko-Shubin, Leonid Шубенко-Шубiн Леонід Олександрович 0
141 Miahkohlib, Kostyiantyn Мягкохліб Костянтин Борисович 2 0000-0002-3017-957X