https://ror.org/02ezqbp79

https://ua.h-index.com/anatolii-pidhornyi-institute-of-mechanical-engineering-problems-of-the-national-academy-of-sciences-of-ukraine

h-index table of scientists of

Anatolii Pidhornyi Institute of Power Machines and Systems

of the National academy of sciences of Ukraine

(IPMach of NASU)

(as of September 21, 2026)

 

№ Name h-index  ORCID​
Scopus Affiliation Profile ID:60088036 Web of Science Google Scholar
1 Avramov, Konstantin Аврамов Костянтин Віталійович 27 22 32 0000-0002-8740-693X
2 Stoyan, Yuriy Стоян Юрій Григорович 26 19 43 0000-0002-8053-0276
3 Romanova, Tetiana Романова Тетяна Євгенівна 26 19 32 0000-0002-8618-4917
4 Reutskiy, Sergiy Реуцький Сергій Юрійович 22 21 24 0000-0003-0592-7617
5 Kuznetsov, Boris Кузнецов Борис Іванович 22 7 13 0000-0002-1100-095X
6 Pankratov, Alexander Панкратов Олександр Вікторович 20 15 25 0000-0002-2958-8923
7 Strelnikova, Elena Стрельнікова Олена Олександрівна 19 9 32 0000-0003-0707-7214
8 Smetankina, Natalia Сметанкіна Наталя Володимирівна 18 9 30 0000-0001-9528-3741
9 Rusanov, Andrii Русанов Андрій Вікторович 13 7 21

0000-0002-9957-8974

10 Bovdui, Ihor Бовдуй Ігор Валентинович 12 5 14 0000-0003-3508-9781
11 Gnitko, Vasyl Гнітько Василь Іванович 12 4 21 0000-0003-2475-5486
12 Degtyarev Kirill Дегтярьов Кирило Георгійович 12 4 19 0000-0002-4486-2468
13 Rozov, Volodymyr Розов Володимир Юрійович 11 9 21 0000-0001-7265-2030
14 Chernobryvko, Marina Чернобривко Марина Вікторівна 11 9 12 0000-0001-8808-2415
15 Uspensky, Borys Успенський Борис Валерійович 11 9 5 0000-0001-6360-7430
16 Yaskov, Georgiy Яськов Георгій Миколайович 11 8 15 0000-0002-1476-1818
17 Chuhai, Andrii Чугай Андрій Михайлович 11 7 16 0000-0002-4079-5632
18 Kostikov, Andrii Костіков Андрій Олегович 10 6 13 0000-0001-6076-1942
19 Ugrimov, Sergiy Угрімов Сергій Вікторович 9 7 14 0000-0002-0846-4067
20 Alyokhina, Svitlana Альохіна Світлана Вікторівна 9 7 11 0000-0002-2967-0150
21 Solovey, Viktor Соловей Віктор Васильович 8 8 17 0000-0002-5444-8922
22 Yershov, Sergiy Єршов Сергій Володимирович 8 4 16 0000-0002-2937-1337
23 Pelevin, Dmytro Пєлєвін Дмитро Євгенович 7 5 11 0000-0002-1413-2114
24 Rusanov, Roman Русанов Роман Андрійович 7 4 8 0000-0003-2930-2574
25 Kravchenko, Oleg Кравченко Олег Вікторович 7 2 10 0000-0003-0048-6744
26 Yareshchenko Volodymyr Ярещенко Володимир Григорович 7 0 7 0000-0002-8238-2385
27 Sklepus, Sergiy Склепус Сергій Миколайович 6 5 10 0000-0002-4119-4310
28 Kriutchenko, Denys Крютченко Денис Володимирович 6 4 12 0000-0002-6804-6991
29 Kolodyazhnaya, Lubov Колодяжна Любов Володимирівна 6 4 11

0000-0001-5469-4325

30 Shulzhenko Mykola Шульженко Микола Григорович 6 3 10 0000-0002-1386-0988
31 Kundius, Kateryna Кундіус (Пєлєвіна) Катерина Дмитрівна 5 4 7 0000-0002-9624-0572
32 Sheyko, T. I. Шейко Тетяна Іванівна 5 3 14 0000-0003-3295-5998
33 Garmash, Nataliya Гармаш Наталія Григорівна 5 3 11 0000-0002-4890-8152
34 Gontarovskii, Pavlo Гонтаровський Павло Петрович 5 2 9 0000-0002-8503-0959
35 Maksymenko-Sheiko, Kyrylo Максименко-Шейко Кирило Володимирович 5 2 10 0000-0002-7064-2442
36 Merkulova, Alyona Меркулова (Малихіна) Альона Ігорівна 5 1 8

0000-0001-9659-2562

37 Matsevityi, Yurii Мацевитий Юрій Михайлович 5 0 15 0000-0002-6127-0341
38 Tarasova, Victoria Тарасова Вікторія Олександрівна 5 0 10 0000-0003-3252-7619
39 Bykov, Yurii Биков Юрій Адольфович 4 5 6 0000-0001-7089-8993
40 Zipunnikov, Mykola Зіпунніков Микола Миколайович 4 4 12 0000-0002-0579-2962
41 Melezhyk, Iryna Мележик Ірина Іванівна 4 3 9 0000-0002-8968-5581
42 Protasova,Tatyana Протасова Тетяна Володимирівна 4 3 7 0000-0003-1489-2081
43 Goloshchapov, Volodymyr Голощапов Володимир Миколайович 4 2 8 0000-0002-2075-5326
44 Chugay, Marina Чугай Марина Олександрівна 4 2 6 0000-0002-0696-4527
45 Kotenko, Anatolii Котенко Анатолій Леонідович 4 1 7 0000-0003-2715-634X
46 Avramenko, Andrii Авраменко Андрій Миколайович 4 1 4 0000-0001-8130-1881
47 Shubenko Aleksandr Шубенко Олександр Леонідович 4 0 12 0000-0001-9014-1357
48 Kuznetsov, Mikhail Кузнецов Михайло Олександрович 4 0 8 0000-0002-4486-2468
49 Merkulov, Dmytro Меркулов Дмитро Олександрович 4 0 7

0000-0001-5697-200X

50 Khoryev, Oleg Хорєв Олег Миколайович 4 0 6 0000-0001-6940-4183
51 Levterov, Anton Лєвтєров Антон Михайлович 4 0 5 0000-0001-5308-1375
52 Veligotskyi, Dmytro Велігоцький Дмитро Олексійович 4 0 4 0000-0001-9075-2051
53 Korotaiev, Pavlo Коротаєв Павло Олексійович 4 0 5 0000-0002-7473-9508
54 Agibalov, Yevgen Агібалов Євген Сергійович 4 0 1 0000-0003-3866-9992
55 Shevchenko, Andrii Шевченко Андрій Андрійович 3 3 10 0000-0002-6009-2387
56 Patsuk, Volodymyr Пацук Володимир Миколайович 3 3 7 0000-0003-3350-4515
57 Tkachenko, Oleksandr Ткаченко Олександр Олегович 3 3 6 0000-0001-7307-7293
58 Baranov, Igor Баранов Ігор Андрійович 3 2 5 0000-0001-6367-8570
59 Stoian, Yurij Стоян Юрій Євгенович 3 2 5 0000-0002-9716-3193
60 Chunikhin, Kostiantyn Чуніхін Костянтин Вадимович 3 2 4 0000-0001-9822-5870
61 Misiura, Sergii Місюра Сергій Юрійович 3 1 9 0000-0002-5048-1610
62 Zaitsev, Borys Зайцев Борис Пилипович 3 1 6 0000-0003-2411-0370
63 Homan, Vitalii Гоман Віталій Олександрович 3 1 3 0000-0002-3422-0146
64 Kanilo, Pavel Каніло Павло Макарович 3 13 0000-0002-3198-0676
65 Slesarenko, Anatoly Слесаренко Анатолій Павлович 3 10 0000-0001-9543-7894
66 Postnyi, Oleksii Постний Олексій Віталійович 3 2

0000-0002-3151-3891

67 Voloshko, Olena Волошко (Вініченко) Олена Володимирівна 2 3 5 0000-0002-6931-998X
68 Suvorova, Iruna Суворова Ірина Георгіївна 2 2 6 0000-0003-0287-154X
69 Tarelin, Anatoly Тарелін Анатолій Олексійович 2 1 7 0000-0001-7160-5726
70 Gil, Nikolay Гіль Микола Іванович 2 1 8 0000-0003-0381-0925
71 Yerisov, Anatolii Єрісов Анатолій Васильович 2 1 5 0000-0002-1973-1052
72 Chorna, Natalia Чорна Наталія Анатоліївна 2 0 7 0000-0002-9161-0298
73 Ovcharova, Nataliia Овчарова Наталія Юріївна 2 4 0000-0003-1180-033X
74 Babenko, Olga Бабенко (Залізняк) Ольга Анатоліївна 2 3 0000-0002-7587-8470
75 Polishchuk, Oleg Поліщук Олег Федорович 2
76 Romanenko, Valentina Романенко Валентина Миколаївна 2 0000-0003-0784-003X
77 Troshen’kin, Boris Трошенькін Борис Олександрович 1 1 7 0000-0003-1505-4717
78 Troshen’kin, Vladislav Трошенькін Владислав Борисович 1 1 6 0000-0001-9661-9489
79 Vorobjova, Irina Воробйова Ірина Олександрівна 1 1 5 0000-0002-1712-8831
80 Pashchenko, Natalia Пащенко Наталя Вікторівна 1 1 5 0000-0002-3936-7331
81 Uvarov, Roman Уваров Роман Олександрович 1 1 5 0000-0001-6751-2228
82 Babak, Mykola Бабак Микола Юрійович 1 0 7 0000-0002-4281-2790
83 Surdu, Nickolay Сурду Микола Васильович 1 0 6 0000-0002-0078-0030
84 Nechaev, Andrey Нечаєв Андрій Віктрович 1 0 5

0000-0001-6586-4713

85 Safonov, Mykola Сафонов Микола Олександрович 1 5

0000-0002-3951-4805

86 Glyadya, Alla Глядя Алла Олександрівна 1 5 0000-0001-8624-9701
87 Mykhaylenko, Volodymyr Михайленко Володимир Григорович 1 0 4 0000-0003-3082-6148
88 Orlova, Natalia Орлова Наталя Олександрівна 1 0 4 0000-0002-9387-6823
89 Khinievich, Oleksandr Хінєвіч Олександр Євгенович 1 0 3 0000-0003-1902-534X
90 Berlizova, Tatiana Берлізова Тетяна Юріївна 1 3 0000-0002-6285-3135
91 Svet, Yevgeny Свєт Євген Вадимович 1 3 0000-0001-9312-8668
92 Vasyliev, Anatolii Васильєв Анатолій Йосипович 1 3 0000-0003-3985-8429
93 Antonov, OleksiiАнтонов Олексій Валентинович 1 0 3 0000-0001-6319-535X
94 Yakovenko, Volodymyr Яковенко Володимир Миколайович 1 1

0000-0002-3275-4996

95 Gil, Zinaida Гіль Зінаїда Петрівна 1 0

0000-0001-6363-9280

96 Vorontsova, Anna Воронцова Анна Леонідівна 1

0000-0002-6521-3424

97 Bashtovyi, Artem Баштовий Артем Віталійович 1

0000-0003-2283-6549

98 Semikin, Vitaliy Семикін Віталій Максимович 1 5

0000-0001-5042-810X

99 Kostenko, Konstantin Костенко Костянтин Володимирович 0 7 0000-0002-0423-5785
100 Sukhorebryj, Petro Сухоребрий Петро Миколайович 0 6 0000-0003-0410-4432
101 Vakulenko, Karyna Вакуленко Карина Володимирівна 0 5 0000-0002-7851-0284
102 Annopolska, Iryna Аннопольська Ірина Євгеніївна 0 0 4 0000-0002-3755-5873
103 Tarelin, Andriy Тарелін Андрій Анатолійович 0 4 0000-0003-3893-5373
104 Bgantsev, Valera Бганцев Валерій Микитович 4 0000-0003-0661-1040
105 Sarapin, Volodymyr Сарапін Володимир Павлович 0 4 0000-0002-5323-5351
106 Gladkova, Natalia Гладкова Наталія Юріївна 4
107 Kotulska, Olga Котульська Ольга Валеріївна 0 0 3 0000-0002-5902-9313
108 Biblik, Iryna Біблік Ірина Валентинівна 0 0 3 0000-0002-8650-1134
109 Tsakanian, Oleg Цаканян Олег Семенович 0 3 0000-0002-1077-9818
110 Dedkov, Valerii Дєдков Валерій Миколайович 0 3 0000-0002-6183-3167
111 Hanchin, Valerii Ганчин Валерій Вікторович 0 0 3 0000-0001-9242-6460
112 Lukianova, Olha Лук’янова (Князєва) Ольга Іванівна 0 0 2 0000-0001-7235-7293
113 Paramonova, Tatiana Парамонова Тетяна Миколаївна 0 2 0000-0002-0067-801X
114 Boiarshinov, Oleksii Бояршинов Олексій Юрійович 0 2 0000-0003-3412-3212
115 Babayev, Artem Бабаєв Артем Іванович 2 0000-0002-7321-1584
116 Bakhmutska, Julija Бахмутська Юлія Олегівна 2 0000-0002-2334-7432
117 Parshyn, Vadym Паршин Вадим Володимирович 2
118 Koshel, Serhii Кошель Сергій Васильович 2

119 Bychkov, Mykola Бичков Микола Ігорович 0 1 0000-0003-1236-1455
120 Vitkovska, Tamara Вітковська Тамара Семенівна 0 1 0000-0001-6890-0441
121 Lukianov, Yevhen Лук’янов Євген Федорович 0 0 1 0000-0001-8839-091X
122 Parshyna, Tatiana Паршина Тетяна Миколаївна 0 1 0000-0003-2944-7140
123 Kostiuchenko, Kseniia Костюченко Ксенія Ігорівна

0000-0003-2793-0534

124 Lukianov, Volodymyr Лук´янов Володимир Миколайович

0000-0002-2661-6212

125 Panov, Anton Панов Антон Юрійович

0009-0000-9775-1326

126 Pidhornyi, Anatolii Підгорний Анатолій Миколайович 2
127 Rvachev, Vladimir Рвачов Володимир Логвинович 9
128 Shupikov, Alexander Шупіков Олександр Миколайович 10
129 Shmalko, Yurii Шмалько Юрій Федорович 8
130 Gnesin, Vitaly Гнесін Віталій Ісайович 8 5 12

0000-0001-6411-6158

131 Kharlampidi, Dionis Харлампіді Дионіс Харлампійович 4 0 9 0000-0003-3252-7619
132 Vorobiov, Yurii Воробйов Юрій Сергійович 4 8 0000-0001-6595-476X
133 Kantor, Boris Кантор Борис Якович 3
134 Bozhko, Aleksander Божко Олександр Євгенович 1
135 Asaenok, Aleksander Асайонок Олександр Вікторович 2 5
136 Ivanovsky, Aleksander Івановський Олександр Іванович 4
137 Yakovlev, Viktor Яковлєв Віктор Андрійович 1 0 7 0000-0002-6174-3022
138 Suslov, Mykola Суслов Микола Миколайович 2
139 Yevich, Mykola Євич Микола Леонідович 0 0 2 0000-0002-6516-4394
140 Shubenko-Shubin, Leonid Шубенко-Шубiн Леонід Олександрович 0
141 Miahkohlib, Kostyiantyn Мягкохліб Костянтин Борисович 2 0000-0002-3017-957X