h-index table of scientists of

Anatolii Pidhornyi institute of power machines and systems

of the National academy of sciences of Ukraine

(IPMach of NASU)

(as of December 14, 2024)

 

Name h-index  ORCID
Scopus Affiliation Profile ID:60088036 Web of Science Google Scholar
1 Avramov, Konstantin Аврамов Костянтин Віталійович 25 20 28 0000-0002-8740-693X
2 Stoyan, Yuriy Стоян Юрій Григорович 25 17 39 0000-0002-8053-0276
3 Romanova, Tetiana Романова Тетяна Євгенівна 23 17 30 0000-0002-8618-4917
4 Reutskiy, Sergiy Реуцький Сергій Юрійович 21 19 23 0000-0003-0592-7617
5 Pankratov, Alexander Панкратов Олександр Вікторович 19 14 23 0000-0002-2958-8923
6 Kuznetsov, Boris Кузнецов Борис Іванович 18 7 13 0000-0002-1100-095X
7 Strelnikova, Elena Стрельнікова Олена Олександрівна 16 7 28 0000-0003-0707-7214
8 Smetankina, Natalia Сметанкіна Наталя Володимирівна 14 8 23 0000-0001-9528-3741
9 Rusanov, Andrii Русанов Андрій Вікторович 11 7 19

0000-0002-9957-8974

10 Gnitko, Vasyl Гнітько Василь Іванович 11 3 18 0000-0003-2475-5486
11 Yaskov, Georgiy Яськов Георгій Миколайович 10 8 12 0000-0002-1476-1818
12 Rozov, Volodymyr Розов Володимир Юрійович 10 7 19 0000-0001-7265-2030
13 Chuhai, Andrii Чугай Андрій Михайлович 10 5 14 0000-0002-4079-5632
14 Degtyarev Kirill Дегтярьов Кирило Георгійович 10 2 15 0000-0002-4486-2468
15 Chernobryvko, Marina Чернобривко Марина Вікторівна 9 7 10 0000-0001-8808-2415
16 Kostikov, Andrii Костіков Андрій Олегович 9 6 12 0000-0001-6076-1942
17 Alyokhina, Svitlana Альохіна Світлана Вікторівна 9 6 10 0000-0002-2967-0150
18 Uspensky, Borys Успенський Борис Валерійович 9 6 4 0000-0001-6360-7430
19 Solovey, Viktor Соловей Віктор Васильович 8 8 17 0000-0002-5444-8922
20 Ugrimov, Sergey Угрімов Сергій Вікторович 8 6 12 0000-0002-0846-4067
21 Yershov, Sergiy Єршов Сергій Володимирович 7 4 15 0000-0002-2937-1337
22 Kolodyazhnaya, Lubov Колодяжна Любов Володимирівна 7 4 11

0000-0001-5469-4325

23 Bovdui, Ihor Бовдуй Ігор Валентинович 7 4 9 0000-0003-3508-9781
24 Pelevin, Dmytro Пєлєвін Дмитро Євгенович 6 5 11 0000-0002-1413-2114
25 Sklepus, Sergiy Склепус Сергій Миколайович 6 5 10 0000-0002-4119-4310
26 Kravchenko, Oleg Кравченко Олег Вікторович 6 1 9 0000-0003-0048-6744
27 Matsevityi, Yurii Мацевитий Юрій Михайлович 6 0 15 0000-0002-6127-0341
28 Yareshchenko Volodymyr Ярещенко Володимир Григорович 6 0 7 0000-0002-8238-2385
29 Sheyko, T. I. Шейко Тетяна Іванівна 5 3 13 0000-0003-3295-5998
30 Shulzhenko Mykola Шульженко Микола Григорович 5 3 10 0000-0002-1386-0988
31 Rusanov, Roman Русанов Роман Андрійович 5 3 7 0000-0003-2930-2574
32 Gontarovskii, Pavlo Гонтаровський Павло Петрович 5 2 9 0000-0002-8503-0959
33 Zipunnikov, Mykola Зіпунніков Микола Миколайович 4 4 11 0000-0002-0579-2962
34 Shevchenko, Andrii Шевченко Андрій Андрійович 4 3 10 0000-0002-6009-2387
35 Garmash, Nataliya Гармаш Наталія Григорівна 4 2 8 0000-0002-4890-8152
36 Kriutchenko, Denys Крютченко Денис Володимирович 4 2 8 0000-0002-6804-6991
37 Goloshchapov, Volodymyr Голощапов Володимир Миколайович 4 2 7 0000-0002-2075-5326
38 Baranov, Igor Баранов Ігор Андрійович 4 2 5 0000-0001-6367-8570
39 Merkulova, Alyona Меркулова (Малихіна) Альона Ігорівна 4 1 8

0000-0001-9659-2562

40 Kotenko, Anatolii Котенко Анатолій Леонідович 4 1 5 0000-0003-2715-634X
41 Avramenko, Andrii Авраменко Андрій Миколайович 4 1 4 0000-0001-8130-1881
42 Shubenko Aleksandr Шубенко Олександр Леонідович 4 0 11 0000-0001-9014-1357
43 Tarasova, Victoria Тарасова Вікторія Олександрівна 4 0 9 0000-0003-3252-7619
44 Levterov, Anton Лєвтєров Антон Михайлович 4 0 5 0000-0001-5308-1375
45 Veligotskyi, Dmytro Велігоцький Дмитро Олексійович 4 0 4 0000-0001-9075-2051
46 Patsuk, Volodymyr Пацук Володимир Миколайович 3 3 7 0000-0003-3350-4515
47 Tkachenko, Oleksandr Ткаченко Олександр Олегович 3 3 6 0000-0001-7307-7293
48 Kundius, Kateryna Кундіус (Пєлєвіна) Катерина Дмитрівна 3 3 4 0000-0002-9624-0572
49 Protasova,Tatyana Протасова Тетяна Володимирівна 3 2 6 0000-0003-1489-2081
50 Chunikhin, Kostiantyn Чуніхін Костянтин Вадимович 3 2 4 0000-0001-9822-5870
51 Stoian, Yurij Стоян Юрій Євгенович 3 2 4 0000-0002-9716-3193
52 Maksymenko-Sheiko, Kyrylo Максименко-Шейко Кирило Володимирович 3 1 8 0000-0002-7064-2442
53 Misiura, Sergii Місюра Сергій Юрійович 3 1 8 0000-0002-5048-1610
54 Zaitsev, Borys Зайцев Борис Пилипович 3 1 6 0000-0003-2411-0370
55 Yerisov, Anatolii Єрісов Анатолій Васильович 3 1 5 0000-0002-1973-1052
56 Kanilo, Pavel Каніло Павло Макарович 3 13 0000-0002-3198-0676
57 Slesarenko, Anatoly Слесаренко Анатолій Павлович 3 10 0000-0001-9543-7894
58 Senetskyi, Oleksandr Сенецький Олександр Володимирович 3 0 9 0000-0001-8146-2562
59 Kuznetsov, Mikhail Кузнецов Михайло Олександрович 3 0 7 0000-0002-4486-2468
60 Merkulov, Dmytro Меркулов Дмитро Олександрович 3 0 7

0000-0001-5697-200X

61 Postnyi, Oleksii Постний Олексій Віталійович 3 2

0000-0002-3151-3891

62 Voloshko, Olena Волошко (Вініченко) Олена Володимирівна 2 3 5 0000-0002-6931-998X
63 Suvorova, Iruna Суворова Ірина Георгіївна 2 2 5 0000-0003-0287-154X
64 Melezhyk, Iryna Мележик Ірина Іванівна 2 1 8 0000-0002-8968-5581
65 Tarelin, Anatoly Тарелін Анатолій Олексійович 2 1 7 0000-0001-7160-5726
66 Gil, Nikolay Гіль Микола Іванович 2 1 8 0000-0003-0381-0925
67 Chugay, Marina Чугай Марина Олександрівна 2 1 4 0000-0002-0696-4527
68 Homan, Vitalii Гоман Віталій Олександрович 2 1 3 0000-0002-3422-0146
69 Chorna, Natalia Чорна Наталія Анатоліївна 2 0 7 0000-0002-9161-0298
70 Khoryev, Oleg Хорєв Олег Миколайович 2 0 5 0000-0001-6940-4183
71 Bykov, Yurii Биков Юрій Адольфович 2 0 5 0000-0001-7089-8993
72 Ovcharova, Nataliia Овчарова Наталія Юріївна 2 4 0000-0003-1180-033X
73 Babenko, Olga Бабенко (Залізняк) Ольга Анатоліївна 2 3 0000-0002-7587-8470
74 Senetska, Daria Сенецька Дар´я Олегівна 2 0 3

0000-0003-2527-4529

75 Korotaiev, Pavlo Коротаєв Павло Олексійович 2 0 2 0000-0002-7473-9508
76 Agibalov, Yevgen Агібалов Євген Сергійович 2 0 1 0000-0003-3866-9992
77 Polishchuk, Oleg Поліщук Олег Федорович 2
78 Romanenko, Valentina Романенко Валентина Миколаївна 2 0000-0003-0784-003X
79 Troshen’kin, Boris Трошенькін Борис Олександрович 1 1 7 0000-0003-1505-4717
80 Troshen’kin, Vladislav Трошенькін Владислав Борисович 1 1 6 0000-0001-9661-9489
81 Vorobjova, Irina Воробйова Ірина Олександрівна 1 1 5 0000-0002-1712-8831
82 Pashchenko, Natalia Пащенко Наталя Вікторівна 1 1 5 0000-0002-3936-7331
83 Uvarov, Roman Уваров Роман Олександрович 1 1 5 0000-0001-6751-2228
84 Babak, Mykola Бабак Микола Юрійович 1 0 7 0000-0002-4281-2790
85 Surdu, Nickolay Сурду Микола Васильович 1 0 6 0000-0002-0078-0030
86 Safonov, Mykola Сафонов Микола Олександрович 1 5

0000-0002-3951-4805

87 Glyadya, Alla Глядя Алла Олександрівна 1 5 0000-0001-8624-9701
88 Berlizova, Tatiana Берлізова Тетяна Юріївна 1 3 0000-0002-6285-3135
89 Svet, Yevgeny Свєт Євген Вадимович 1 3 0000-0001-9312-8668
90 Nechaev, Andrey Нечаєв Андрій Віктрович 1 0 5

0000-0001-6586-4713

91 Vasyliev, Anatolii Васильєв Анатолій Йосипович 1 3
92 Yakovenko, Volodymyr Яковенко Володимир Миколайович 1 1

0000-0002-3275-4996

93 Vorontsova, Anna Воронцова Анна Леонідівна 1

0000-0002-6521-3424

94 Bashtovyi, Artem Баштовий Артем Віталійович 1

0000-0003-2283-6549

95 Semikin, Vitaliy Семикін Віталій Максимович 1 5

0000-0001-5042-810X

96 Kostenko, Konstantin Костенко Костянтин Володимирович 0 7 0000-0002-0423-5785
97 Sukhorebryj, Petro Сухоребрий Петро Миколайович 0 6 0000-0003-0410-4432
98 Vakulenko, Karyna Вакуленко Карина Володимирівна 0 5 0000-0002-7851-0284
99 Mykhaylenko, Volodymyr Михайленко Володимир Григорович 0 0 4 0000-0003-3082-6148
100 Tarelin, Andriy Тарелін Андрій Анатолійович 0 4 0000-0003-3893-5373
101 Orlova, Natalia Орлова Наталя Олександрівна 0 0 4 0000-0002-9387-6823
102 Bgantsev, Valera Бганцев Валерій Микитович 4 0000-0003-0661-1040
103 Sarapin, Volodymyr Сарапін Володимир Павлович 0 4 0000-0002-5323-5351
104 Gladkova, Natalia Гладкова Наталія Юріївна 4
105 Khinievich, Oleksandr Хінєвіч Олександр Євгенович 0 3 0000-0003-1902-534X
106 Kotulska, Olga Котульська Ольга Валеріївна 0 0 3 0000-0002-5902-9313
107 Biblik, Iryna Біблік Ірина Валентинівна 0 0 3 0000-0002-8650-1134
108 Tsakanian, Oleg Цаканян Олег Семенович 0 3 0000-0002-1077-9818
109 Annapolska, Iryna Аннопольська Ірина Євгеніївна 0 3 0000-0002-3755-5873
110 Antonov, OleksiiАнтонов Олексій Валентинович 3 0000-0001-7382-368X
111 Dedkov, Valerii Дєдков Валерій Миколайович 0 3 0000-0002-6183-3167
112 Hanchin, Valerii Ганчин Валерій Вікторович 0 0 3 0000-0001-9242-6460
113 Lukianova, Olha Лук’янова (Князєва) Ольга Іванівна 0 0 2 0000-0001-7235-7293
114 Paramonova, Tatiana Парамонова Тетяна Миколаївна 0 2 0000-0002-0067-801X
115 Boiarshinov, Oleksii Бояршинов Олексій Юрійович 0 2 0000-0003-3412-3212
116 Babayev, Artem Бабаєв Артем Іванович 2 0000-0002-7321-1584
117 Bakhmutska, Julija Бахмутська Юлія Олегівна 2 0000-0002-2334-7432
118 Parshyn, Vadym Паршин Вадим Володимирович 2
119 Koshel, Serhii Кошель Сергій Васильович 2

120 Bychkov, Mykola Бичков Микола Ігорович 0 1 0000-0003-1236-1455
121 Vitkovska, Tamara Вітковська Тамара Семенівна 0 1 0000-0001-6890-0441
122 Lukianov, Volodymyr Лук’янов Євген Федорович 0 1 0000-0001-8839-091X
123 Parshyna, Tatiana Паршина Тетяна Миколаївна 0 1 0000-0003-2944-7140
124 Kostiuchenko, Kseniia Костюченко Ксенія Ігорівна

0000-0003-2793-0534

125 Lukianov, Volodymyr Лук´янов Володимир Миколайович

0000-0002-2661-6212

126 Hil, Zinaida Гіль Зінаїда Петрівна 0

0000-0001-6363-9280

127 Pidhornyi, Anatolii Підгорний Анатолій Миколайович 2
128 Rvachev, Vladimir Рвачов Володимир Логвинович 9
129 Shupikov, Alexander Шупіков Олександр Миколайович 10
130 Shmalko, Yurii Шмалько Юрій Федорович 8
131 Gnesin, Vitaly Гнесін Віталій Ісайович 7 5 12

0000-0001-6411-6158

132 Kharlampidi, Dionis Харлампіді Дионіс Харлампійович 2 0 9 0000-0003-3252-7619
133 Vorobiov, Yurii Воробйов Юрій Сергійович 3 8 0000-0001-6595-476X
134 Kantor, Boris Кантор Борис Якович 3
135 Bozhko, Aleksander Божко Олександр Євгенович 1
136 Asaenok, Aleksander Асайонок Олександр Вікторович 2 5
137 Ivanovsky, Aleksander Івановський Олександр Іванович 4
138 Yakovlev, Viktor Яковлєв Віктор Андрійович 1 0 7 0000-0002-6174-3022
139 Suslov, Mykola Суслов Микола Миколайович 2
140 Yevich, Mykola Євич Микола Леонідович 0 0 2 0000-0002-6516-4394
141 Shubenko-Shubin, Leonid Шубенко-Шубiн Леонід Олександрович 0
142 Miahkohlib, Kostyiantyn Мягкохліб Костянтин Борисович 2 0000-0002-3017-957X