Завершено щорічне анкетування аспірантів ІПМаш НАН України
Аналіз результатів опитування аспірантів у 2021 р.
Опитування пройшли 13 аспірантів.
ПИТАННЯ АНКЕТИ
| № | Кількість відповідей | |||
| Так | Ні | Важко відповісти | ||
| 1 | Чи задоволені Ви рівнем фахової компетентності наукового керівника? | 13 | ||
| 2 | Чи мали Ви можливість: | |||
| – вільно обрати тему дисертаційної роботи? | 12 | 1 | ||
| – вибрати навчальні дисципліни вільного вибору за власним інтересом у межах, передбачених освітньою програмою? | 13 | |||
| – брати участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення освітнього процесу та освітньої програми? | 12 | 1 | ||
| – змінювати свій індивідуальний план за погодженням зі своїм керівником? | 13 | |||
| – брати участь у наукових конференціях, конкурсах, вебінарах, семінарах тощо? | 13 | |||
| – брати участь у діяльності Ради молодих вчених? | 9 | 4 | ||
| 3 | Викладачі вчасно інформують про зміст, систему та критерії оцінювання знань за навчальними дисциплінами? | 13 | ||
| 4 | Система отримання балів під час навчання є прозорою, зрозумілою, доступною, а оцінювання знань є об’єктивним? 
 | 13 | ||
| 5 | Форми контролю є різноманітними та зрозумілими? | 13 | ||
| 6 | Чи знайомі Ви з поняттям «академічна доброчесність»? | 10 | 1 | 2 | 
| 7 | Чи ознайомлені Ви з нормативними документами, які діють в ІПМаш НАНУ, щодо розробки та впровадження системи забезпечення академічної доброчесності? | 8 | 4 | 1 | 
| 8 | Чи мали Ви перепони з боку навчального закладу під час публікації статей у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus таWebOfScience? | 13 | ||
| 9 | Чи маєте Ви вільний доступ до матеріально-технічної бази інституту для навчання та проведення досліджень? | 11 | 2 | |
| 10 | Чи маєте Ви змогу під час навчання спілкуватись із експертами та роботодавцями за профілем ОП? | 12 | 1 | |
| 11 | Чи вважаєте Ви освітнє середовище безпечним для Вашого життя та здоров’я? | 13 | ||
| 12 | Чи вважаєте Ви процедуру вирішення конфліктних ситуацій, що можуть виникнути під час навчання, прозорою та ефективною? | 13 | ||
Пропозиції, рекомендації та коментарі опитуваних:
Необхідно створити цифровій каталог в бібліотеці ІПМаш НАНУ.
Хотілося б взяти участь в одному з міжнародних проєктах.
Мене у цілому все влаштовує. Звісно для мого інституту є ще багато простору для розвитку. Наприклад, я б дуже хотів, щоб наш інститут став серйозним суперником на міжнародному рівні. Але я впевнений що це лише питання часу, якщо в моєму інституті будуть працювати такі ж віданні своєму ділу люди як зараз. Мій перший рік навчання був дуже приємним та не тяжким, тому що мені не приходилося думати як заповняти ті чи інші документи. Я чув, що бумажна волокіта є серйозною проблемою в інших університетах та інститутах. Але в нашому інституті є дуже гарний відділ аспірантури, у якому усі готові тобі допомогти. Мені недостатньо досвіду для того, щоб робити якісь серйозні пропозиції, але в моєму інституті мене все влаштовує, і я радий, що я пішов навчатися саме сюди.
Вважаю за доцільне:
організацію безкоштовного скачування публікацій по темі дисертації через інтернет-ресурс інституту;
проведення онлайн семінарів з іноземними фахівцями;
удосконалення матеріально-технічної бази.
