Завершено щорічне анкетування аспірантів ІПМаш НАН України
Аналіз результатів опитування аспірантів у 2023 р.
Опитування пройшли 9 аспірантів.
ПИТАННЯ АНКЕТИ
| № | Кількість відповідей | |||
| Так | Ні | Важко відповісти | ||
| 1 | Чи задоволені Ви рівнем фахової компетентності наукового керівника? | 9 | ||
| 2 | Чи мали Ви можливість: | |||
| – вільно обрати тему дисертаційної роботи? | 9 | |||
| – вибрати навчальні дисципліни вільного вибору за власним інтересом у межах, передбачених освітньою програмою? | 7 | 2 | ||
| – брати участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення освітнього процесу та освітньої програми? | 7 | 1 | 1 | |
| – змінювати свій індивідуальний план за погодженням зі своїм керівником? | 8 | 1 | ||
| – брати участь у наукових конференціях, конкурсах, вебінарах, семінарах тощо? | 9 | |||
| – брати участь у діяльності Ради молодих вчених? | 3 | 1 | 5 | |
| 3 | Викладачі вчасно інформують про зміст, систему та критерії оцінювання знань за навчальними дисциплінами? | 9 | ||
| 4 | Система отримання балів під час навчання є прозорою, зрозумілою, доступною, а оцінювання знань є об’єктивним?
|
9 | ||
| 5 | Форми контролю є різноманітними та зрозумілими? | 9 | ||
| 6 | Чи знайомі Ви з поняттям «академічна доброчесність»? | 6 | 3 | |
| 7 | Чи ознайомлені Ви з нормативними документами, які діють в ІПМаш НАНУ, щодо розробки та впровадження системи забезпечення академічної доброчесності? | 6 | 1 | 2 |
| 8 | Чи мали Ви перепони з боку навчального закладу під час публікації статей у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus таWebOfScience? | 9 | ||
| 9 | Чи маєте Ви вільний доступ до матеріально-технічної бази інституту для навчання та проведення досліджень? | 8 | 1 | |
| 10 | Чи маєте Ви змогу під час навчання спілкуватись із експертами та роботодавцями за профілем ОП? | 8 | 1 | |
| 11 | Чи вважаєте Ви освітнє середовище безпечним для Вашого життя та здоров’я? | 8 | 1 | |
| 12 | Чи вважаєте Ви процедуру вирішення конфліктних ситуацій, що можуть виникнути під час навчання, прозорою та ефективною? | 7 | 2 | |
Пропозиції, рекомендації та коментарі опитуваних:
Я поставив «Важко відповісти» в тих пунктах про які або мало чув, або взагалі не чув, тому, за можливістю, хотілося б детальніше дізнатися про ті пункти.
Як правило, на початковій, а часто і на останній стадії підготовки дисертації здобувачі не вивчали правила її написання, не вивчали нормативні положення та не мають методичних посібників. В результаті спецради отримують зауваження та попередження, їх діяльність можуть призупинити або навіть припинити.
Пропоную розробити спеціальний посібник для допомоги потенційному і реальному аспіранту підготуватися до аспірантського життя, ефективно використовувати час і ресурси, що йому надається, написати та захистити дисертацію та, найголовніше, підготуватися до самостійної діяльності – наукової, педагогічної, організаторської.
Доступ до електронних ресурсів бібліотеки. Програма обміну аспірантами з учбовими закладами інших країн.